58 36 05, 3M Speedglas Svářečská kukla 9100 QR, s kazetou 9100V
Kód: 7100166724Související produkty
Detailní popis produktu
58 36 05, 3M Speedglas Svářečská kukla 9100 QR, s kazetou 9100V
- 3M™ Ochranná přilba H-701 je komfortní, odolná a lehká. Nízkoprofilová konstrukce pro stabilitu a rovnováhu.
- Úzká krempa pro lepší výhled nahoru. K dispozici je široká škála příslušenství, například integrované ochranné brýle a 6ti bodový upínací systém.
- Funkce zpoždění nastavuje dobu přechodu z tmavého na světlý stav.
- Citlivost detekce přítomnosti oblouku může být nastavena pro nedostižnou spolehlivost přepínání.
- Režim pro pohodlí při bodovém svařování pomáhá minimalizovat namáhání očí při dlouhodobém bodovém svařování
- Máte-li nainstalovaný QR držák, můžete snadno odpojit svářečský štít a nechat si přilbu na hlavě, když potřebujete dělat něco jiného než svařovat.
3M™ Speedglas™ Svářečská kukla 9100 QR s 3M™ bezpečnostní přilbou H 701 a 3M™ svářečskou kazetou Speedglas™ 9100V (45x93).
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Svářečské potřeby |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.91 kg |
| EAN: | 04046719868353 |
| Doporučené použití: | Svařování, Zpracování kovů, Broušení |
| Vlastnosti: | Ochrana očí a tváře, Ochrana hlavy |
| ADF Rozsah odstínů: | Odstín 5,8, 9 - 13 |
| Boční průzory: | Ano |
| Čas přepínání: | 40–1300 ms |
| Číslo svářečské kazety: | Automatický ztmavovací filtr 9100V |
| Doba přepínání (světlá-tmavá): | 0.1 ms při 73°F (23°C) |
| Odstíny tmavého stavu ADF: | Variabilní tmavý odstín 5, 8, 9–13 |
| Ochrana proti UV/IR záření: | Odstín 13 (trvalý) |
| Počet snímačů: | 3 |
| Rozměry výhledu ADF (vxš): | 45 x 93 mm |
| Řady výrobků: | 9100 QR |
| Splněné technické údaje: | EN 379, EN175:B |
| Svařovací technologie: | Broušení |
| Světlý stav: | Odstín 3 |
| Typ baterie: | ADF: Lithiová 3V + solární článek |
| Typ výrobku: | Samozatmívací svářečská kukla |
| Typ zorníků: | Automatické ztmavení |
| Včetně bezpečnostní přilby: | Ano |
| Životnost baterie: | Až 2800 hodin (ADF) |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
